12.10 € IVA incluido
CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES POR CADA 100 gr DE PRODUCTO | |
Valor Energético (Kjul/Kcal) | 1769,27/385,83 |
Grasas | 11,43% |
De la cuales Saturadas | 0,7 % |
Carbohidratos | 59,21% |
De los cuales Azucares | 0 % |
Proteínas | 12,08% |
Sal | 0,36% |
CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES POR CADA 100 gr DE PRODUCTO | |
Valor Energético (Kjul/Kcal) | 1769,27/385,83 |
Grasas | 11,43% |
De la cuales Saturadas | 0,7 % |
Carbohidratos | 59,21% |
De los cuales Azucares | 0 % |
Proteínas | 12,08% |
Sal | 0,36% |
"El que trabaja con sus manos es un trabajador manual; el que lo hace con sus manos y su cabeza es un artesano; pero el que lo hace con manos, cabeza y corazón es un artista.”
Louis Nizer
-Transferencia bancaria
-Paypal
-Tarjeta de crédito/débito
-Bizum
Los envíos se realizan a través de Correos Express en un plazo de 24/48 horas.