1.60 € IVA incluido
CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES POR CADA 100 gr DE PRODUCTO | |
Valor Energético (Kjul/Kcal) | 1955,35 Kjul/422,82 Kcal |
Grasas | 9,26 g |
De la cuales Saturadas | 5,51 g |
Carbohidratos | 73,47 g |
De los cuales Azucares | 6,52 g |
Proteínas | 11,4 g |
Sal | 1,3 g |
CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES POR CADA 100 gr DE PRODUCTO | |
Valor Energético (Kjul/Kcal) | 1955,35 Kjul/422,82 Kcal |
Grasas | 9,26 g |
De la cuales Saturadas | 5,51 g |
Carbohidratos | 73,47 g |
De los cuales Azucares | 6,52 g |
Proteínas | 11,4 g |
Sal | 1,3 g |
"El que trabaja con sus manos es un trabajador manual; el que lo hace con sus manos y su cabeza es un artesano; pero el que lo hace con manos, cabeza y corazón es un artista.”
Louis Nizer
-Transferencia bancaria
-Paypal
-Tarjeta de crédito/débito
-Bizum
Los envíos se realizan a través de Correos Express en un plazo de 24/48 horas.